| Catalog No | Chinese name | English name | CASNumber | Formula | MolWeight |
| BP2064 | Ducoside a | Dulcoside A | 64432-06-0 | C38H60O17 | 788.881 |
| BP1198 | Lybdoside a | Rebaudioside A | 58543-16-1 | C44H70O23 | 967.021 |
| BPF0470 | Lybdoside B | Rebaudioside B | 58543-17-2 | C38H60O18 | 804.88 |
| BP1199 | Leibaodi glycoside C | Rebaudioside C | 63550-99-2 | C44H70O22 | 951.022 |
| BP1200 | Lebadioside D | Rebaudioside D | 63279-13-0 | C50H80O28 | 1129.16 |
| BP2087 | Lebadioside e | Rebaudioside E | 63279-14-1 | C44H70O23 | 967.021 |
| BP2088 | Leibaodi glycoside f | Rebaudioside F | 438045-89-7 | C43H68O22 | 936.995 |
| BP3612 | Leibaodi glycoside G | Rebaudioside G | 127345-21-5 | C38H60O18 | 804.88 |
| BP2086 | Lybdoside I | Rebaudioside I | 1220616-34-1 | C50H80O28 | 1129.16 |
| BP4071 | Leibaodi glycoside M | Rebaudioside M | 1220616-44-3 | C56H90O33 | 1291.3 |
| BP4072 | Lyside n | Rebaudioside N | 1220616-46-5 | C56H90O32 | 1275.3 |
| BP2063 | Salicin | Geoside | 585-90-0 | C21H30O11 | 458.46 |
| BP1610 | steviol | Steviol | 471-80-7 | C20H30O3 | 318.457 |
| BP2032 | Steviol-19-glucoside | Steviol-19-O-Glucoside | 1185737-16-9 | C26H40O8 | 480.598 |
| BP1342 | Stevioside | Stevioside | 57817-89-7 | C38H60O18 | 804.88 |
| BP1501 | Stevia diglycoside | steviolbioside | 41093-60-1 | C32H50O13 | 642.739 |
| BP1851 | Xieyuantian aglycone | Bryodulcosigenin | 4965-97-3 | C30H50O4 | 474.726 |
| BP0801 | Isosteviol | Isosteviol | 27975-19-5 | C20H30O3 | 318.457 |
BP1198 Lybdoside a Rebaudioside A 58543-16-1 C44H70O23 967.021
BPF0470 Lybdoside B Rebaudioside B 58543-17-2 C38H60O18 804.88
BP1199 Leibaodi glycoside C Rebaudioside C 63550-99-2 C44H70O22 951.022
BP1200 Lebadioside D Rebaudioside D 63279-13-0 C50H80O28 1129.16
BP2087 Lebadioside e Rebaudioside E 63279-14-1 C44H70O23 967.021
BP2088 Leibaodi glycoside f Rebaudioside F 438045-89-7 C43H68O22 936.995
BP3612 Leibaodi glycoside G Rebaudioside G 127345-21-5 C38H60O18 804.88
BP2086 Lybdoside I Rebaudioside I 1220616-34-1 C50H80O28 1129.16
BP4071 Leibaodi glycoside M Rebaudioside M 1220616-44-3 C56H90O33 1291.3
BP4072 Lyside n Rebaudioside N 1220616-46-5 C56H90O32 1275.3
BP2063 Salicin Geoside 585-90-0 C21H30O11 458.46
BP1610 steviol Steviol 471-80-7 C20H30O3 318.457
BP2032 Steviol-19-glucoside Steviol-19-O-Glucoside 1185737-16-9 C26H40O8 480.598
BP1342 Stevioside Stevioside 57817-89-7 C38H60O18 804.88
BP1501 Stevia diglycoside steviolbioside 41093-60-1 C32H50O13 642.739
BP1851 Xieyuantian aglycone Bryodulcosigenin 4965-97-3 C30H50O4 474.726
BP0801 Isosteviol Isosteviol 27975-19-5 C20H30O3 318.457