Momordica grosvenorii ingredient series:
| Catalog No | Chinese name | English name | CAS Number | Formula | MolWeight | Remark |
| BP0019 | 11-O-MogrosideV | 11-Oxomogroside V | 126105-11-1 | C60H100O29 | 1285.43 | |
| BP0948 | MogrosideIV | Mogroside IV | 89590-95-4 | C54H92O24 | 1125.31 | Mogroside IVe |
| BP0949 | Mogroside II A2 | Mogroside II A2 | 88901-45-5 | C42H72O14 | 801.024 | |
| BP0950 | Mogroside III | Mogroside III | 130567-83-8 | C48H82O19 | 963.165 | |
| BP0951 | Mogroside III A1 | Mogroside III A1 | 88901-42-2 | C48H82O19 | 963.165 | |
| BP0952 | Mogroside IVa | Mogroside IVa | 88901-41-1 | C54H92O24 | 1125.31 | |
| BP0953 | MogrosideV | Mogroside V | 88901-36-4 | C60H102O29 | 1287.45 | |
| BP1487 | Siraitin | Grosvenorine | 156980-60-8 | C33H40O19 | 740.664 | |
| BP1555 | Mogroside IIIe | Mogroside III E | 88901-37-5 | C48H82O19 | 963.165 | |
| BP1556 | MogrosideIve | Mogroside IVe | 88915-64-4 | C54H92O24 | 1125.31 | Mogroside IV |
| BP1837 | Momordica grosvenoril | Mogrol | 88930-15-8 | C30H52O4 | 476.742 | |
| BP1851 | Xieyuantian aglycone | Bryodulcosigenin | 4965-97-3 | C30H50O4 | 474.726 | |
| BP1999 | 11-O-MogrosideIII | 11-Oxomogroside III | 952481-53-7 | C48H80O19 | 961.149 | |
| BP2024 | 11-O-Mogroside IIIE | 11-Oxomogroside IIIE | 2096516-68-4 | C48H80O19 | 961.149 | |
| BP2036 | Momordica acid methyl | Siraitic acid A | 183374-15-4 | C29H44O5 | 472.666 | From Root |
| BP2037 | Siraitic acid B | Siraitic acid B | 183374-16-5 | C29H42O5 | 470.65 | From Root |
| BP2038 | Mogroside IIa | Mogroside IIa | 1613527-65-3 | C42H72O14 | 801.024 | |
| BP2039 | 11-O-Mogroside IIa | 11-Oxomogroside IIa | C42H70O14 | 799.008 | ||
| BP2040 | 11-DeoxyloganinIIIE | 11-Deoxymogroside IIIE | 1793003-47-0 | C48H82O18 | 947.166 | |
| BP2041 | 11-DeoxyloganinIIE | 11-Deoxymogroside IIE | C42H72O13 | 785.025 | ||
| BP2045 | MogrosideIA1-(1-3)-Glucoside | Mogroside IA-(1-3)-glucopyranoside | C42H72O14 | 801.024 | ||
| BP2050 | 3α-Hydroxy Momordica grosvenoril | 3α-Hydroxymogrol | 1343402-73-2 | C30H52O4 | 476.742 | |
| BP2062 | 3α-Hydroxy Mogroside IA1 | 3α-Hydroxymogroside IA1 | C36H62O9 | 638.883 | ||
| BP3449 | Isomomordica saponinV | Isomogroside V | 1126032-65-2 | C60H102O29 | 1287.45 | |
| BP3500 | Mogroside IE1 | Mogroside I E1 | 88901-39-7 | C36H62O9 | 638.883 | |
| BP3501 | Mogroside IIe | Mogroside IIe | 88901-38-6 | C42H72O14 | 801.024 | |
| BP3505 | Mogroside I A1 | Mogroside I A1 | 88901-46-6 | C36H62O9 | 638.883 | |
| BP3506 | MogrosideII A1 | Mogroside II A1 | 88901-44-4 | C42H72O14 | 801.024 | |
| BP3507 | 11-Rhamnoside IIE | 11-Oxomogroside IIE | 918972-06-2 | C42H70O14 | 799.008 |
A total of 29 compounds:
11-o-mogroside V
mogroside IV
Mogroside II A2
Mogroside III
Mogroside III A1
Mogroside IVa
Momordoside V
Siraitin
Mogroside Ⅲ e
Mogroside ive
Momordica grosvenoril
Xieyuantian aglycone
11-o-mogroside III
11-o-mogroside IIIE
Momordica acid methyl
Siraitic acid B
Mogroside IIA
11-o-mogroside IIA
11 deoxyloganin IIIE
11 deoxyloganin IIE
Siraitoside ia1- (1-3) - glucoside
3 α - hydroxy siraitol
3 α - hydroxymogroside IA1
Isosiraitoside V
Siraitin IE1
Mogroside IIE
Momordoside I A1
Mogroside II A1
11 oxocarboside IIE